किसान भाइयो, ये पोस्ट उन किसान भाइयों के लिए है जिन्होंने अपने खेतो में सरसो की फसल उगाई है। सरसो एक ऐसी फसल है जो अन्य फसलों के मुकाबले में कम खर्च पर उगाई जा सकती है। सरसो के भाव में पिछले एक हफ्ते से काफी उतार चढ़ाव देखे जा रहे है। लेकिन अगर आज का भाव देखें तो सरसो के भाव में अच्छा उछाल देखा गया है।

पिछले हफ्ते के मुकाबले सरसो के भाव में 200 रूपये से लेकर 300 रूपये तक का उछाल देखा गया है। निचे सरसो के भाव की एक लिस्ट दी गई है जो पिछले दो दिन की है। यह लिस्ट उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले और प्रत्येक सरसो की मंडी की दी गई है। और भी इसी तरह की अन्य फसलों की लिस्ट भी इस वेबसाइट पर रोजाना पब्लिश की जाएँगी।
मंडी | विविधता | मूल्य/क्विंटल | तिथि |
दिवाई | लाहा(सरसीब) | 5800 | 31-Jan-2023 |
जहांगीराबाद | सरसों (काला) | 6376 | 31-Jan-2023 |
फतेहपुर | लोही काली | 6400 | 31-Jan-2023 |
गाजीपुर | सरसों (काला) | 6440 | 31-Jan-2023 |
कुरारा | सरसों | 5700 | 31-Jan-2023 |
जौनपुर | लोही काली | 6450 | 31-Jan-2023 |
मुगरबादशाहपुर | सरसों (काला) | 6525 | 31-Jan-2023 |
बांगरमऊ | लोही काली | 6400 | 31-Jan-2023 |
आगरा | सरसों (काला) | 6000 | 30-Jan-2023 |
फतेहपुर सीकरी | सरसों (काला) | 6000 | 30-Jan-2023 |
अलीगढ़ | सरसों (काला) | 5900 | 30-Jan-2023 |
चारा | सरसों (काला) | 5900 | 30-Jan-2023 |
अजुहा | लोही काली | 6315 | 30-Jan-2023 |
इलाहाबाद | लोही काली | 6600 | 30-Jan-2023 |
सिरसा | लोही काली | 6400 | 30-Jan-2023 |
औरैया | लोही काली | 5650 | 30-Jan-2023 |
बदायूं | सरसों (काला) | 6560 | 30-Jan-2023 |
नानपारा | सरसों (काला) | 6280 | 30-Jan-2023 |
रसदा | सरसों | 6500 | 30-Jan-2023 |
बलरामपुर | लोही काली | 6350 | 30-Jan-2023 |
अतर्रा | सरसों (काला) | 5720 | 30-Jan-2023 |
बबेरू | लोही काली | 5670 | 30-Jan-2023 |
बुलंदशहर | लोही काली | 6300 | 30-Jan-2023 |
खुर्जा | सरसों (काला) | 6400 | 30-Jan-2023 |
चंदौली | लोही काली | 6475 | 30-Jan-2023 |
एटा | सरसों (काला) | 6200 | 30-Jan-2023 |
भरथना | लोही काली | 5700 | 30-Jan-2023 |
इटावा | लोही काली | 5750 | 30-Jan-2023 |
फैजाबाद | सरसों (काला) | 6100 | 30-Jan-2023 |
कायमगंज | सरसों (काला) | 6050 | 30-Jan-2023 |
खागा | सरसों (काला) | 6000 | 30-Jan-2023 |
किशुनपुर | लोही काली | 5300 | 30-Jan-2023 |
दादरी | सरसों (काला) | 6450 | 30-Jan-2023 |
गाज़ियाबाद | सरसों (काला) | 6325 | 30-Jan-2023 |
हापुड़ | सरसों (काला) | 6500 | 30-Jan-2023 |
भरुआसुमेरपुर | लोही काली | 5900 | 30-Jan-2023 |
चौबेपुर | सरसों (काला) | 5800 | 30-Jan-2023 |
मोहम्मदी | बड़ा 100 किग्रा | 6460 | 30-Jan-2023 |
लखीमपुर | सरसों (काला) | 6430 | 30-Jan-2023 |
लखनऊ | लोही काली | 6500 | 30-Jan-2023 |
चरखारी | बड़ा 100 किग्रा | 5400 | 30-Jan-2023 |
मैनपुरी | सरसों (काला) | 5940 | 30-Jan-2023 |
मथुरा | सरसों (काला) | 6200 | 30-Jan-2023 |
मेरठ | सरसों (काला) | 6475 | 30-Jan-2023 |
प्रतापगढ़ | सरसों (काला) | 6350 | 30-Jan-2023 |
लालगंज | सरसों (काला) | 6115 | 30-Jan-2023 |
रायबरेली | सरसों (काला) | 6330 | 30-Jan-2023 |
रामपुर | सरसों (काला) | 6550 | 30-Jan-2023 |
सहारनपुर | सरसों (काला) | 6560 | 30-Jan-2023 |
नौगढ़ | सरसों (काला) | 6350 | 30-Jan-2023 |
किसान भाइयो में भी एक किसान कौम से सम्बन्ध रखता हूँ। और किसान को वैसे तो अन्न दाता के नाम से जाना जाता है जिससे हर कोई लेने के लिए ही खड़ा रहता है लेकिन जब देने का नाम आता है तो न केंद्र सरकार किसान के साथ खड़ी होती है और न ही राज्य सरकार। वैसे भी किसान के नाम से हर कोई बचना चाहता है , क्योंकि किसानी को आजकल घाटे का सौदा जाना जाता है।
लेकिन हम इस वेबसाइट पर किसान और किसानी के बारे में काफी कुछ लिखने वाले हैं , इसलिए निचे दिए गए व्हाट्सप्प ग्रुप से जरूर जुड़ें।